[EN] Import Locations
To create the import file, follow the rules in the table below.
| Field | Field Description | Mandatory Field | Format |
| Trading name | The trading/commercial name. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Legal name | The legal/company name. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Code | Unique code for the location. It can be an internal company code or a new code. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Business Registration Number | Unique business/tax registration number of the company. | No | [INTEGER] min: 9, max: 14 digits |
| Country | The country where the location is located. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Administrative Division | The state/province where the location is located. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| City | The city where the location is located. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Area | The neighborhood or district of the location. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Postal Code | The ZIP/postal code for the location address. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Address | The full street address of the location. | Yes | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Address Details | Additional address details (e.g., apartment number). | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Reference point | A nearby reference point or landmark. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Latitude | The latitude coordinate of the location. | No | [DECIMAL] range: -90.0000 to 90.0000 |
| Longitude | The longitude coordinate of the location. | No | [DECIMAL] range: -90.0000 to 90.0000 |
| Key account | 1 if the location is a Key Account for the business, 0 if not. | Yes | [INTEGER] values: 0 or 1 |
| Strategic | 1 if the location is strategic, 0 if not. | Yes | [INTEGER] values: 0 or 1 |
| Reduced mobility? | 1 if the location is accessible for people with reduced mobility, 0 if not. | Yes | [INTEGER] values: 0 or 1 |
| Country Code | Country code for the phone number of the location. | No | [TEXT] 2 to 3 |
| Area Code | Area code for the phone number of the location. If your country doesn't have this area code leave it blank. | No | [TEXT] 2 |
| Phone | Phone number for the location. | No | [TEXT] min: 8, max: 20 |
| Email address for the location. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters | |
| Website | Website for the location. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Regional Code | Code for the Regional created under Locations - Regionals. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Territory Code | Code for the Regional created under Locations - Territories. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Area Code | Code for the Regional created under Locations - Areas. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Channel Code | Code for the Regional created under Locations - Channels. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Activity Code | Code for the Regional created under Locations - Activities. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Size Code | Code for the Regional created under Locations - Size. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Chain Code | Code for the Regional created under Locations - Chain. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Flag Code | Code for the Regional created under Locations - Flag. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Tag 1 Code | Code for the Regional created under Locations - Tag 1. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Tag 2 Code | Code for the Regional created under Locations - Tag 2. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Funnel ID | ID for the Funnel created under Settings - Status in the funnel. | No | [INTEGER] from 1 onwards |
| Observations | General notes or remarks about the location. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Contact Name | Name of the contact person at the location. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Contact Position | Job position of the contact person at the location. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Contact Country code | Country code for the contact's phone number. | No | [TEXT] 2 to 3 |
| Contact Area code | Area code for the contact's phone number. If your country doesn't have this area code leave it blank. | No | [TEXT] 2 |
| Contact Phone Number | Contact person's phone number. | No | [TEXT] min: 8, max: 20 |
| Contact Email | Email address of the contact person. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
| Contact Observations | Additional observations or notes related to the contact person. | No | [TEXT] from 1 to 255 characters |
------
[PT] Importação de Locais
Para criar o arquivo de importação, siga as regras na tabela abaixo.
| Campo | Descrição do Campo | Campo obrigatório | Formato |
| Nome comercial | O nome comercial. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Nome legal | O nome da empresa. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Código | Identificador único ou código interno do local. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Número de Identificação Empresarial | Número único de registro da empresa. | Não | [INTEIRO] min: 9, máx: 14 dígitos |
| País | O país onde o local está localizado. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Estado | O estado/província onde o local está localizado. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Cidade | A cidade onde o local está localizado. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Bairro | O bairro ou distrito do local. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Código postal | O CEP ou código de localização do endereço. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Endereço | O endereço completo do local. | Sim | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Complemento | Detalhes adicionais do endereço (ex.: número do apartamento). | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Ponto de referência | Um ponto de referência ou marco próximo. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Latitude | A coordenada de latitude do local. | Não | [DECIMAL] faixa: -90,0000 a 90,0000 |
| Longitude | A coordenada de longitude do local. | Não | [DECIMAL] faixa: -90,0000 a 90,0000 |
| Key account | 1 se este local for uma key account para o negócio, 0 se não. | Sim | [INTEIRO] valores: 0 ou 1 |
| Estratégico | 1 se este local for estratégico, 0 se não. | Sim | [INTEIRO] valores: 0 ou 1 |
| Mobilidade reduzida? | 1 se o local for acessível para pessoas com mobilidade reduzida, 0 se não. | Sim | [INTEIRO] valores: 0 ou 1 |
| Código do País | Relacionado ao número de telefone. | Não | [TEXTO] de 1 em diante |
| Telefone - Código da área | Relacionado ao número de telefone. | Não | [TEXTO] de 1 em diante |
| Telefone - Número | Número de telefone de contato do local. | Não | [TEXTO] min: 8, máx: 20 |
| Endereço de e-mail de contato do local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres | |
| Website | URL do site do local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| ID Regional | Adicione o ID da lista criada em Locais - Regionais. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Território | Adicione o ID da lista criada em Locais - Territórios. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Área | Adicione o ID da lista criada em Locais - Áreas. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Canal | Adicione o ID da lista criada em Locais - Canais. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Atividade | Adicione o ID da lista criada em Locais - Atividades. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Tamanho | Adicione o ID da lista criada em Locais - Tamanho. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Rede | Adicione o ID da lista criada em Locais - Rede. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Bandeira | Adicione o ID da lista criada em Locais - Bandeira. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Tag 1 | Adicione o ID da lista criada em Locais - Tag 1. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Tag 2 | Adicione o ID da lista criada em Locais - Tag 2. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| ID de Funil | Adicione o ID da lista criada em Configurações - Status no funil. | Não | [INTEIRO] de 1 em diante |
| Notas | Notas gerais ou observações sobre o local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Nome do contato | Nome da pessoa de contato no local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Cargo do contato | Cargo da pessoa de contato no local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Telefone do contato - código do país | Relacionado ao número de telefone do contato. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Telefone do contato - código da área | Relacionado ao número de telefone do contato. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Telefone do contato - número | Número de telefone do contato. | Não | [TEXTO] min: 8, máx: 20 |
| Email do contato | Endereço de e-mail do contato. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Observações | Observações adicionais relacionadas ao local. | Não | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
------
[ES] Importación Ubicaciones
Para crear el archivo de importación, siga las reglas en la tabla a continuación.
| Campo | Descripción del campo | Campo obligatorio | Formato |
| Nombre comercial | El nombre comercial. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Nombre de la empresa | El nombre de la empresa. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Número de Identificación Fiscal | Número único de registro fiscal de la empresa. | No | [ENTERO] mín: 9, máx: 14 dígitos |
| País | El país donde se encuentra la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Estado | El estado/provincia donde se encuentra la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Ciudad | La ciudad donde se encuentra la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Barrio | El barrio o distrito de la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Código postal | El código postal o código de la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Dirección | La dirección completa de la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Complemento | Detalles adicionales de la dirección (ej.: número de apartamento). | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Punto de referencia | Un punto de referencia cercano. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Latitud | La coordenada de latitud de la ubicación. | No | [DECIMAL] rango: -90,0000 a 90,0000 |
| Longitud | La coordenada de longitud de la ubicación. | No | [DECIMAL] rango: -90,0000 a 90,0000 |
| Código | Identificador único o código interno de la ubicación. | Sí | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Key account | Agregue 1 si esta ubicación es una Cuenta Clave para su negocio, 0 si no. | Sí | [ENTERO] valores: 0 o 1 |
| Estratégico | Agregue 1 si esta ubicación es estratégica, 0 si no. | Sí | [ENTERO] valores: 0 o 1 |
| Movilidad reducida? | Agregue 1 si la ubicación es accesible para personas con movilidad reducida, 0 si no. | Sí | [ENTERO] valores: 0 o 1 |
| Código del país | Relacionado con el número de teléfono. | No | [TEXTO] de 1 en adelante |
| Código de área | Relacionado con el número de teléfono. | No | [TEXTO] de 1 en adelante |
| Teléfono | Número de teléfono de contacto de la ubicación. | No | [TEXTO] mín: 8, máx: 20 |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico de contacto de la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Sitio web | URL del sitio web de la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| ID Regionales | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Regionales. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Territorios | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Territorios. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Áreas | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Áreas. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Canales | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Canales. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Actividades | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Actividades. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Tamaño | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Tamaño. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Red | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Red. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Bandera | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Bandera. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Etiqueta 1 | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Etiqueta 1. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Etiqueta 2 | Agregue el ID de la lista creada en Ubicaciones - Etiqueta 2. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| ID de Embudo | Agregue el ID de la lista creada en Configuraciones - Estado en el embudo. | No | [ENTERO] de 1 en adelante |
| Notas | Notas generales o comentarios sobre la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Nombre del contacto | Nombre de la persona de contacto en la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Cargo del contacto | Cargo de la persona de contacto en la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Código telefónico del país de contacto | Relacionado con el número de teléfono del contacto. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Código telefónico del área de contacto | Relacionado con el número de teléfono del contacto. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Teléfono del contacto | Número de teléfono del contacto. | No | [TEXTO] mín: 8, máx: 20 |
| Correo del contacto | Dirección de correo electrónico del contacto. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |
| Comentarios | Comentarios adicionales relacionados con la ubicación. | No | [TEXTO] de 1 a 255 caracteres |